产品分类
PRODUCT CATEGORY压缩空气品质的测量
压缩空气品质的定义:颗粒物的粒径和含量,压力露点和充许残油(油蒸气)含量。标准ISO8573-1对此作了详细的定义。
多种行业如医药、食品饮料等需要高质量的压缩空气,因为压缩空气会直接影响产品的质量和安全。因此,定期对压缩空气的品质进行检测是必须的。
压缩空气不仅用于工业,同时在医院、消防队员和潜水员的呼吸装置中也需要压缩空气。这些行业中也有相应的质量标准,压缩测量压缩空气的露点和残油量。
除了长期致力于露点测量,深圳市润博科仪科技有限公司销售的产品增加了颗粒物和残油量的测量。我们为用户提供便携式和在线监测两种解决方案。
推荐产品S600 压缩空气品质分析仪:
推荐产品S120 残油传感器(油蒸气分析仪):
附压缩空气标准:
质量 等级 | 颗粒 | 湿气 | 残油含量 | |||
0.1u<d<0.5u | 0.5u<d<1.0u | 1.0u<d<5.0u | 压力露点 | 残余湿气 | 气溶胶&油蒸气 | |
颗粒数/Nm3 | ℃ Td | g/Nm3 | mg / Nm3 | |||
0 | 按照用户或者供应商的规定,比1级更高 | |||||
1 | ≤20,000 | ≤400 | ≤10 | ≤-70 | ≤0.003 | ≤0.01 |
2 | ≤400,000 | ≤6,000 | ≤100 | ≤-40 | ≤0.11 | ≤0.1 |
3 | N.S. | ≤90,000 | ≤1,000 | ≤-20 | ≤0.88 | ≤1 |
4 | N.S. | N.S. | ≤10,000 | ≤+3 | ≤6 | ≤5 |
5 | N.S. | N.S. | ≤100,000 | ≤+7 | ≤7.8 | N.S. |
6 | Cp:0mg /Nm3 <Cp≤5mg/Nm3 | ≤+10 | ≤9.4 | - | ||
7 | Cp:5mg /Nm3 <Cp≤10mg/Nm3 | Cw≤0.5g/Nm3 | - | |||
8 | - | 0.5g /Nm3 <Cw≤5g/Nm3 | - | |||
9 | - | 5g /Nm3 <Cw≤10g/Nm3 | - | |||
x | Cp:Cp>10mg/Nm3 | Cw>10g/Nm3 | >5 | |||
| 依据ISO8573-4,每标方(Nm3)气体中特定大小颗粒(直径以um为单位)的残余量 | 依据ISO8573-3 压力露点限值 | 依据ISO8573-2和-5,残油含量限值 | |||
参考条件: | ||||||
温度:20℃,压力:1bar(abs.)依据ISO8573-1:2010/第4条 | ||||||
Cp=Mass concentration质量浓度;Cw=Concentration of liquid water水含量浓度;N.S.=Not Specified没有规定 | ||||||
压缩空气纯度等级ISO8573-1 |
关于我们
公司简介产品展示
MC-Duo(VP)包装密封性测试仪 MAPY 4.0气体分析仪:真空度测试仪 Model 3080带权限管理及审计追踪功能浮游菌采样器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 深圳市润博科仪科技有限公司 备案号:粤ICP备15025859号
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml